Білл Ренфорд

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Канада Білл Ренфорд
Народився 14 грудня 1966(1966-12-14) (57 років)
Брендон, Канада
Зріст 180 см
Вага 84 кг
Позиція воротар
Кидок лівий
Проф. клуби «Бостон Брюїнс»
«Едмонтон Ойлерс»
«Вашингтон Кепіталс»
«Тампа-Бей Лайтнінг»
«Детройт Ред-Вінгс»
Нац. збірна Канада Канада
Драфт НХЛ 52-й загальний, 1985
«Бостон Брюїнс»
Ігрова кар'єра 1985 — 2000

Білл Ренфорд (англ. Bill Ranford, нар. 14 грудня 1966, Брендон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря, у тому числі за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі, Кубка Канади. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

[ред. | ред. код]

Хокейну кар'єру розпочав 1983 року в ЗХЛ.

1985 року обраний на драфті НХЛ під 52-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Едмонтон Ойлерс», «Вашингтон Кепіталс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 700 матчів у НХЛ, включаючи 53 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська кар'єра

[ред. | ред. код]

Тренував три сезони клуб ЗХЛ «Ванкувер Джаєнтс». У липні 2006 став тренером воротарів клубу НХЛ «Лос-Анджелес Кінгс» і в такому статусі додав до переліку своїх титулів ще дві перемоги у Кубку Стенлі.

Нагороди та досягнення

[ред. | ред. код]
Гравець
Тренер

Статистика

[ред. | ред. код]

Регулярний сезон

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга
І В П Н Хв ПГ ІБГ ПГГ %ВК
1983–84 «Нью-Вестмінстер Брюїнс» ЗХЛ 27 10 14 0 1450 130 0 5.38 .876
1984–85 «Нью-Вестмінстер Брюїнс» ЗХЛ 38 19 17 0 2034 142 0 4.19
1985–86 «Нью-Вестмінстер Брюїнс» ЗХЛ 53 17 29 1 2791 225 1 4.84
1985–86 «Бостон Брюїнс» НХЛ 4 3 1 0 240 10 0 2.50 .906
1986–87 «Монктон Голден Флеймс» АХЛ 3 3 0 0 180 6 0 2.00 .927
1986–87 «Бостон Брюїнс» НХЛ 41 16 20 2 2234 124 3 3.33 .891
1987–88 «Мен Марінерс» АХЛ 51 27 16 6 2856 165 1 3.47 .887
1987–88 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 6 3 0 2 325 16 0 2.95 .899
1988–89 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 29 15 8 2 1509 88 1 3.50 .877
1989–90 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 56 24 16 9 3107 165 1 3.19 .887
1990–91 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 60 27 27 3 3415 182 0 3.20 .893
1991–92 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 67 27 26 10 3822 228 1 3.58 .884
1992–93 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 67 17 38 6 3753 240 1 3.84 .884
1993–94 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 71 22 34 11 4070 236 1 3.48 .898
1994–95 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 40 15 20 3 2203 133 2 3.62 .883
1995–96 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 37 13 18 5 2015 128 1 3.81 .875
1995–96 «Бостон Брюїнс» НХЛ 40 21 12 4 2306 109 1 2.84 .894
1996–97 «Бостон Брюїнс» НХЛ 37 12 16 8 2147 125 2 3.49 .887
1996–97 «Вашингтон Кепіталс» НХЛ 18 8 7 2 1009 46 0 2.74 .888
1997–98 «Вашингтон Кепіталс» НХЛ 22 7 12 2 1183 46 0 2.79 .901
1998–99 «Тампа-Бей Лайтнінг» НХЛ 32 3 18 3 1568 102 1 3.90 .881
1998–99 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 4 3 0 1 244 8 0 1.97 .918
1999–2000 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 16 4 6 3 785 47 0 3.59 .885
Усього в НХЛ 647 240 279 76 35,936 2042 15 3.41 .888

Плей-оф

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга
І В П Хв ПГ ІБГ ПГГ %ВК
1983–84 «Нью-Вестмінстер Брюїнс» ЗХЛ 1 0 0 27 2 0 4.44
1984–85 «Нью-Вестмінстер Брюїнс» ЗХЛ 7 2 3 309 26 0 5.05
1985–86 «Бостон Брюїнс» НХЛ 2 0 2 120 7 0 3.50 .841
1986–87 «Бостон Брюїнс» НХЛ 2 0 2 123 8 0 3.90 .855
1989–90 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 22 16 6 1401 59 1 2.53 .912
1990–91 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 3 1 2 135 8 0 3.56 .897
1991–92 «Едмонтон Ойлерс» НХЛ 16 8 8 909 51 2 3.37 .895
1995–96 «Бостон Брюїнс» НХЛ 4 1 3 239 16 0 4.02 .857
1998–99 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 4 2 2 183 10 1 3.28 .905
Усього в НХЛ 53 28 25 3110 159 4 3.07 .897

Посилання

[ред. | ред. код]